Misure anelli - tutti i brand Armando Poggi
Questa tabella e valida per i brand Armando Poggi che usano la misura italiana. Pandora e DoDo non sono inclusi.
| Circonferenza dito | Taglia IT | Taglia EU | Taglia USA | Taglia UK |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 10 | 50 | 5 1/4 | J-K |
| 51 mm | 11 | 51 | 5 3/4 | L |
| 52 mm | 12 | 52 | 6 | L-M |
| 53 mm | 13 | 53 | 6 1/2 | M-N |
| 54 mm | 14 | 54 | 6 3/4 | N |
| 55 mm | 15 | 55 | 7 1/4 | O |
| 56 mm | 16 | 56 | 7 1/2 | P |
| 57 mm | 17 | 57 | 8 | P-Q |
| 58 mm | 18 | 58 | 8 1/4 | Q |
| 59 mm | 19 | 59 | 8 3/4 | R |
| 60 mm | 20 | 60 | 9 1/4 | S |
| 61 mm | 21 | 61 | 9 1/2 | S-T |
| 62 mm | 22 | 62 | 10 | T |
| 63 mm | 23 | 63 | 10 1/2 | U |
| 64 mm | 24 | 64 | 10 3/4 | V |
| 65 mm | 25 | 65 | 11 1/4 | W |
| 66 mm | 26 | 66 | 11 1/2 | W-X |
| 67 mm | 27 | 67 | 12 | X |
